Ціни на послуги сантехніка
Точну суму майстер називає на місці після огляду, до початку робіт. Нижче — межі, від яких ми рахуємо.
| Виїзд і огляд | 200 грн |
| Прочищення засмічення тросом | від 500 грн |
| Гідродинамічне прочищення | від 900 грн |
| Заміна кран-букси або картриджа | від 250 грн |
| Заміна гнучкої підводки | від 200 грн |
| Заміна змішувача на мийку чи умивальник | від 450 грн |
| Заміна змішувача на ванну з душем | від 550 грн |
| Заміна сифона | від 350 грн |
| Заміна арматури зливного бачка | від 400 грн |
| Встановлення унітаза | від 900 грн |
| Встановлення підвісного унітаза з інсталяцією | від 1800 грн |
| Встановлення раковини або тумби | від 600 грн |
| Встановлення ванни | від 1200 грн |
| Збирання й установлення душової кабіни | від 2000 грн |
| Підключення пральної або посудомийної машини | від 500 грн |
| Навішування й підключення бойлера | від 800 грн |
| Заміна ділянки труби | від 600 грн |
| Встановлення фільтра або лічильника (без пломбування) | від 500 грн |
Ціни орієнтовні: остаточна сума залежить від складності роботи й віддаленості виїзду. Вартість деталей і матеріалів не входить у ціну роботи. Орієнтовну суму можна дізнатися по телефону, точну — після огляду на місці.
Заміна кранів дешевша за наслідки
Комплект нормальної запірної арматури з установкою коштує в рази менше, ніж ремонт після одного затоплення сусідів.
Кран не перекриває воду?
Не намагайтесь докрутити його силою — закислий вентиль часто ламається в руках. Зателефонуйте, приїдемо й замінимо. Консультація безкоштовна.
Зателефонуйте нам